CYZ-A型自吸式離心油泵是中成泵業(yè)根據(jù)外有關技術資料經(jīng)消化、吸收、改進后研制而成的泵類產品,該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產品和海水、清水,介質溫度-20℃-80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。
該齒輪油泵均采用軸向回液的泵體結構。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成.?泵正常起動后.葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入.并在葉輪內得以不會混合.?在離心力的作用下,液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動.在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉液環(huán)。氣液混合體通過擴散管迸入氣液分離室。此吋,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來,氣體通過泵體吐出口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次迸入葉輪,與葉輪內部從吸入管路中吸入的氣體再次混合.在高速旋轉的葉輪作用下,又流向葉輪外緣……
隨著這個過程周而復始地迸行下去.吸入管路中的空氣不斷減少,直到吸盡氣體.完成自吸過程.泵便投入正常作業(yè)。因為該泵具有這種獨特的排氣能力,所以此泵能輸送含有氣體的液體,無需安裝底閥。使用在油輪上時具有良好的掃艙功能。 在一些泵的軸承體底部還設有冷卻室。當軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過70℃吋.可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭.注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機構是前后密封環(huán).前密封環(huán)裝在泵體上.后密封環(huán)裝在軸承體上,當泵經(jīng)長期運轉密封環(huán)磨損到一定程度,并影響到泵的效率和自吸性能吋.應給予更換。
型號 | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 口徑 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 揚程 (m) | 自吸高度 (m) |
25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
CYZ-A型自吸式離心油泵(結構圖)
故障 | 產生原因 | 排除方法 |
油泵不出油 |
|
|
雜音和振動較大 |
|
|
出油量不足 |
|
|
軸功率消耗過大 |
|
|